Um das CNF-File der Maus automatisch Auswerten zu können, hat man sich unter den auf das PMK-Token Format geeinigt. Hier die Beschreibung:
Das sog. PMK-Token Format, V2.0, 28.6.94
für die automatische Auswertung der EXPortfile- Information. Angaben, die ohne Rückfrage weitergegeben werden dürfen, fangen mit GROSSBUCHSTABEN an, Daten, die der Sysop nicht weitergeben will, mit kleinbuchstaben. (Im folgenden stehen immer nur die Großbuchstaben)
Verpflichtende Angaben: (Anmerkung von Christian Goßlar Verpflichtend ist sicher nur Betreiber und Sysop Name. Der Rest wird freiwillig sein)
%B | Name des Betreibers (Name wie in der Maus ohne Boxkürzel) |
%A | Postadresse des Mailboxstandortes oder des Betreibers. Also der
Ort, wo wichtige (gelbe) Post auch wirklich ankommt! (Ist
NICHT notwendigerweise die Mausring-Adresse! [Siehe %P])
Format: Strasse Hausnummer, PLZ Ort, Land
|
%T | Telefonnummer des Betreibers, internationales Format |
%E | alternative(!) Mailadresse(n), ggf. durch Kommata getrennt (natürlich nicht verpflichtend) |
| |
Doppemmaus |
|
%D | Damit wird bei einer Doppelmaus die Hauptmaus gekennzeichnet. Bei der H/H0 steht also in dem CNF der Maus H0 ein %D H |
| |
Sysops und Cosysops: |
|
%Sn | Name des Sysops/Cosysops (ohne @ und Boxkürzel). n = fortlaufende Nummer |
%An | Postadresse des entsprechenden Sysops. |
%Tn | Telefonnummer des entsprechenden Sysops |
%En | alternative(!) Mailadresse(n), ggf. durch Kommata getrennt |
Wichtig:
| |
| |
Gast-Sysops und Vertreter mit anderer Sysop-Heimatbox: |
|
%GSn | Name des Gast-Sysops, ACHTUNG: Inklusive @ und Boxkürzel der Heimatmaus! |
%GAn | Postadresse des entsprechenden Sysops |
%GTn | Telefonnummer des entsprechenden Sysops |
%GEn | alternative(!) Mailadresse(n), ggf. durch Kommata getrennt |
Wichtig:
| |
Kommunikation: |
|
%Mn | Modulationsart, n=Modemport (beginnend bei 1)
|
%Fn | - Fehlersicherung/Kompression, n=Modemport (beginnend bei 1) Es
wird nur der maximal mögliche Wert einer Klasse genommen.
Gültige Werte sind:
|
%In | Rufnummer des Ports, falls abweichend von der Mausnummer. War zuerst für ISDN gedacht, daher das I als Kürzel. Internationales Format, wie in der Maus. |
Mausring: |
|
%P | Postadresse, an die der Mausring geschickt werden soll, wenn
diese abweichend von %A (=Mailboxstandort oder Betreiberadresse).
Format: Empfängername, Strasse Hausnummer, PLZ Ort, Land
|
Gateways: |
|
%UnN | Netzname des anderen Netzes (z.B. FidoNet, Seven, Z-Netz) |
%UnB | Name des Gateway-Partners |
%UnE | E-Mail Adresse des Gateway-Partners in dessen Netz(!) |
%UnM | E-Mail Adresse des Gateway-Partners von der Maus aus. (Gleichzeitig ist das ein Adressierungsbeispiel) |
%UnR | Weitere Informationen (können mehrere Zeilen sein) Die Gateways werden von 1 an durchnumeriert. |
Sonstiges: |
|
%N | Name der Mailbox, z.B. "MAUS AC2", "QUARK L" |
%O | Organisation/Firma, falls die Maus von einem Verein oder einer Firma betrieben wird. |
%HW | Verwendete Maschine und Hardware. |
%OS | Betriebssystem, unter dem die Box fährt. Beide freies Format, eine Zeile sollte aber ausreichen! |
%L | Geographische Lage des Systems. Format:
|
%$ | Höhe des Mausbeitrages |
%R | Beliebige Kommentare für menschliche Leser |
So sähen die Angaben für die AC2 aus (man beachte die
Groß/Kleinschreibung):
%N Maus AC2
%L 50 46 N / 06 06 E city
%hw 386/40, 8MB, 100MB
%os MS-DOS 5.0, NW3.12
%B Michael Keukert
%a Elsaßstraße 58, 52068 Aachen, Deutschland
%t 0241-513297
%S1 Stefan Rupp
%a1 Turpinstraße 140, 520xx Aachen, Deutschland
%t1 0241-536002
%r Modem 1 = Telebit Worldblazer
%m1 V32B, TPEP
%f1 V42B
%r Modem 2 = Teles.S0 16 Bit ISDN-Steckkarte
%m2 ISDNC
%i2 +49-241-9019019
%U1N InterEUnet
%u1B Guido Bunsen, RWTH-Aachen
%u1E guido@pool.informatik.rwth-aachen.de
%u1M guido@pool.informatik.rwth-aachen.de
%U2N GerNet
%U2B Michael Wilde, Heise Verlag
%U2E Michael Wilde, 21:100/49
%U2M Michael Wilde @ GERNET 21:100/49
%U2R Die AC2 ist Node im Gernet. Adresse 21:100/9
%u3N FidoNet
%u3B Erik Schmidt
%u3E Erik Schmidt, 2:2452/102
%u3M Erik Schmidt @ FTN 2:2452/102
%u3R Der Gateway ist nur lokal bekannt.
%u3R Die AC2 ist Node im FidoNet. Adresse 2:2452/130
%$ 40.-/Jahr
Und wenn jemand den genauen Standort der Maus braucht, bitteschön:
aachen, deutschland | 50.46T | 6.06Fmez |
augsburg, deutschland | 48.22T | 10.53Fmez |
bergisch-gladbach, deutschland | 50.59T | 7.08Fmez |
berlin, deutschland | 52.33T | 13.22Fmez |
bielefeld, deutschland | 52.02T | 8.32Fmez |
bochum, deutschland | 51.29T | 7.13Fmez |
bonn, deutschland | 50.44T | 7.06Fmez |
bottrop, deutschland | 51.31T | 6.55Fmez |
braunschweig, deutschland | 52.16T | 10.32Fmez |
bremen, deutschland | 53.05T | 8.48Fmez |
bremerhaven, deutschland | 53.33T | 8.35Fmez |
chemnitz, deutschland | 50.50T | 12.55Fmez |
cottbus, deutschland | 51.46T | 14.20Fmez |
darmstadt, deutschland | 49.52T | 8.39Fmez |
dessau, deutschland | 51.50T | 12.15Fmez |
dortmund, deutschland | 51.32T | 7.27Fmez |
dresden, deutschland | 51.03T | 13.45Fmez |
duisburg, deutschland | 51.26T | 6.45Fmez |
düsseldorf, deutschland | 51.13T | 6.47Fmez |
erfurt, deutschland | 50.58T | 11.02Fmez |
erlangen, deutschland | 49.36T | 11.01Fmez |
essen, deutschland | 52.43T | 7.56Fmez |
frankfurt, deutschland | 50.07T | 8.41Fmez |
freiburg, deutschland | 48.00T | 7.51Fmez |
freising, deutschland | 48.24T | 11.44Fmez |
gelsenkirchen, deutschland | 51.31T | 7.06Fmez |
gera, deutschland | 50.52T | 12.05Fmez |
göttingen, deutschland | 51.32T | 9.56Fmez |
hagen, deutschland | 51.21T | 7.28Fmez |
halle, deutschland | 51.28T | 11.58Fmez |
hamburg, deutschland | 53.33T | 10.00Fmez |
hamm, deutschland | 51.41T | 7.48Fmez |
hannover, deutschland | 52.22T | 9.43Fmez |
heidelberg, deutschland | 49.25T | 8.42Fmez |
heilbronn, deutschland | 49.08T | 9.13Fmez |
herne, deutschland | 51.33T | 7.13Fmez |
jena, deutschland | 50.56T | 11.35Fmez |
kaiserslautern, deutschland | 49.27T | 7.45Fmez |
karlsruhe, deutschland | 49.01T | 8.24Fmez |
kassel, deutschland | 51.19T | 9.30Fmez |
kiel, deutschland | 54.20T | 10.08Fmez |
koblenz, deutschland | 50.21T | 7.36Fmez |
köln, deutschland | 50.56T | 6.57Fmez |
krefeld, deutschland | 51.20T | 6.34Fmez |
leipzig, deutschland | 51.20T | 12.25Fmez |
leverkusen, deutschland | 51.01T | 6.59Fmez |
lübeck, deutschland | 53.52T | 10.42Fmez |
ludwigshafen, deutschland | 49.29T | 8.27Fmez |
magdeburg, deutschland | 52.08T | 11.37Fmez |
mainz, deutschland | 50.00T | 8.15Fmez |
mannheim, deutschland | 49.29T | 8.28Fmez |
moers, deutschland | 51.27T | 6.39Fmez |
mönchengladbach, deutschland | 51.12T | 6.26Fmez |
mülheim, deutschland | 51.26T | 6.53Fmez |
münchen, deutschland | 48.09T | 11.35Fmez |
münster, deutschland | 51.58T | 7.38Fmez |
neuss, deutschland | 51.12T | 6.42Fmez |
nürnberg, deutschland | 49.27T | 11.05Fmez |
oberhausen, deutschland | 51.28T | 6.51Fmez |
offenbach, deutschland | 50.06T | 8.46Fmez |
oldenburg, deutschland | 53.10T | 8.12Fmez |
osnabrück, deutschland | 52.16T | 8.03Fmez |
paderborn, deutschland | 51.43T | 8.46Fmez |
pforzheim, deutschland | 48.53T | 8.42Fmez |
potsdam, deutschland | 52.24T | 13.04Fmez |
recklinghausen, deutschland | 51.37T | 7.12Fmez |
regensburg, deutschland | 49.01T | 12.06Fmez |
remscheid, deutschland | 51.11T | 7.12Fmez |
rostock, deutschland | 54.05T | 12.08Fmez |
saarbrücken, deutschland | 49.14T | 7.00Fmez |
salzgitter, deutschland | 52.05T | 10.20Fmez |
schwerin, deutschland | 53.38T | 11.23Fmez |
siegen, deutschland | 50.52T | 8.02Fmez |
solingen, deutschland | 51.11T | 7.05Fmez |
stuttgart, deutschland | 48.46T | 9.11Fmez |
ulm, deutschland | 48.25T | 10.00Fmez |
wiesbaden, deutschland | 50.05T | 8.15Fmez |
witten, deutschland | 51.26T | 7.20Fmez |
wolfsburg, deutschland | 52.26T | 10.48Fmez |
wuppertal, deutschland | 51.16T | 7.11Fmez |
würzburg, deutschland | 49.48T | 9.56Fmez |
zwickau, deutschland | 50.44T | 12.30Fmez |
amstetten, österreich | 48.07T | 14.52Fmez |
baden, österreich | 48.01T | 16.14Fmez |
braunau, österreich | 48.16T | 13.02Fmez |
bregenz, österreich | 47.30T | 9.46Fmez |
bruck/mur, österreich | 47.25T | 15.17Fmez |
dornbirn, österreich | 47.25T | 9.44Fmez |
eisenstadt, österreich | 47.51T | 16.31Fmez |
feldkirch, österreich | 47.14T | 9.36Fmez |
graz, österreich | 47.05T | 15.22Fmez |
hallein, österreich | 47.41T | 13.06Fmez |
innsbruck, österreich | 47.16T | 11.24Fmez |
kapfenberg, österreich | 47.26T | 15.18Fmez |
klagenfurt, österreich | 46.38T | 14.20Fmez |
klosterneuburg, österreich | 48.18T | 16.19Fmez |
krems, österreich | 48.25T | 15.36Fmez |
leoben, österreich | 47.23T | 15.06Fmez |
linz, österreich | 48.19T | 14.18Fmez |
mödling, österreich | 48.05T | 16.28Fmez |
salzburg, österreich | 47.48T | 13.03Fmez |
sankt pölten, österreich | 48.13T | 15.37Fmez |
steyr, österreich | 48.04T | 14.25Fmez |
ternitz, österreich | 47.43T | 16.02Fmez |
traun, österreich | 48.13T | 14.14Fmez |
villach, österreich | 46.37T | 13.51Fmez |
wels, österreich | 48.10T | 14.02Fmez |
wien, österreich | 48.12T | 16.22Fmez |
wiener neustadt, österreich | 47.48T | 16.15Fmez |
wolfsberg, österreich | 46.50T | 14.50Fmez |
Copyright © by Christian Goßlar
Letzte Aktualisierung am 6. November 1997