AB | Jörg Schuhardt |
AC2 | Stefan Rupp |
AC2 | Michael Keukert |
AN | Gert Stamminger |
B | Christian Goßlar |
BA | Anne Gerber |
BA | Doris Meininger |
BA | Margit Birkner |
BA | Martin Schwenk |
BA | Tobias Völker |
BB2 | Ulrich Frey |
BOR | Georg Feuersträter |
C-B | Martin Ruf |
D | Peter Bajetto |
DO2 | Michael Scharfschwerdt |
DO2 | Udo Erdelhoff |
DU3 | Uwe Ohse |
DU3 | Arnd Graefe |
DU3 | Adrian Reyer |
FR | Götz Hoffart |
FÜ | Björn Schmidgall |
FÜ | Thomas Niering |
FÜ | Udo Fleckenstein |
GÖ | Volker Ronneberger |
GP | Michael Wist |
GP | Ralf Belschner |
H/H2 | Wolfgang Voelker |
HB2 | Peter Böhnke |
HB2 | Thomas Wilkens |
HD | Matthias Stürmer |
HH2 | Philipp Oelwein |
HL | Karsten Iwen |
HM | Jens Lüthje |
K2 | Edgar Fuß |
KA | Wolfgang Walter |
KA2 | Matthias Fonfara |
KL | Gabriel Schmidt |
KN | Andreas Rieck |
KN | Martin Kürschner |
KN | Matthias Kürschner |
LI | Bettina Natter |
LI | Horst Kollmus |
LU | Andreas Kögel |
LU | Jochen Friedrich |
LU2 | Frank Röske |
LU2 | Stefan Hürter |
M | Aleks Almonacid-Lessmann |
M | Lutz Grünenwald |
M2 | Daniela Dürbeck |
M4 | Marcus Ohlhaut |
MGN | Falk Sauer |
MGN | Klaus Büttner |
MK2 | Dirk Reinarz |
MK2 | Martin Loos |
MK2 | Petra Bochinz |
MS | Harald Krusekamp |
MS/MS2 | Michael Steinwachs |
MS3 | Martin Koyro |
NI | Edgar Rosenboom |
NI | Rosemarie Rosenboom |
OF | Timm Ganske |
OF2 | Dirk Schulz |
OF2 | Federico Hernandez-Püschel |
OG | Alexander Porntepcharoen |
OG | Andreas Mandel |
OS2 | Torsten Hallmann |
OS4 | Thomas Meißner |
R | Thomas Gallert |
R | Frau Gallert |
S | Gerhard Meiser |
S5 | Inge Meiser |
S5 | Michael Kugelmann |
SI | Andreas Weiss |
SI | Hartmut Heinbach |
TBB | Bernd Dierolf |
TBB | Hans-Peter Bock |
TBB | Juergen Affenzeller |
TBB | Michael Goldbach |
TBB | Stefan Heidrich |
UL | Volker Janzen |
UN | Karl Reinberg |
W2 | Jörg Stattaus |
WHV | Silke Tintelott |
WHV | Thomas Morgenthaler |
WUN | Sebastian Hempel |
WUN | Yvonne Röckl |
Copyright © by Christian Goßlar
Letzte Aktualisierung am 6. November 1997